| 首页 || 联系我们 |
| PART NUMBER | PIN COUNT | BODY SIZE | GRID SIZE | MFR. |
| OTB-84(484)-0.5-14 | 84 | 7X7 | 12X12 | ENPLAS |
| BGA-96(288)-0.5-15 | 96 | 6X6 | 10X10 | ENPLAS |
| OTB-108(484)-0.5-09 | 108 | 8X8 | 14X14 | ENPLAS |
| BGA-113(484)-0.5-01 | 113 | 7X7 | 12 | ENPLAS |
| BGA-144(484)-0.5-03 | 144 | 8X8 | 14 | ENPLAS |
| BGA-160(484)-0.5-05 | 160 | 8X8 | 14 | ENPLAS |
| BGA-177(484)-0.5-07 | 177 | 9X9 | 15 | ENPLAS |
| BGA-192(484)-0.5-02 | 192 | 10X10 | 17 | ENPLAS |
| BGA-225(288)-0.5-08 | 225 | 10X10 | 18X18 | ENPLAS |
| OTB-244(484)-0.5-06 | 244 | 12X12 | 21X21 | ENPLAS |
| BGA-254(484)-0.5-04 | 254 | 11X11 | 21 | ENPLAS |
| BGA-256(288)-0.5-* | 256 | 9X9 | 16X16 | ENPLAS |
| BGA-256(288)-0.5-11 | 256 | 11X11 | 21X21 | ENPLAS |
| BGA-261(512)-0.5-03 | 261 | 12X12 | 22X22 | ENPLAS |
| OTB-280(484)-0.5-10 | 280 | 11X11 | 19X19 | ENPLAS |
| OTB-289(484)-0.5-06 | 289 | 12X12 | 21X21 | ENPLAS |
| BGA-320(784)-0.5-01 | 320 | 13X13 | 24X24 | ENPLAS |
| BGA-321(784)-0.5-02 | 321 | 14X14 | 25X25 | ENPLAS |
| OTB-356(784)-0.5-01 | 356 | 13X13 | 24X24 | ENPLAS |
| BGA-432(512)-0.5-* | 432 | 14X14 | 24X24 | ENPLAS |
| 产品系列 | 产品特性 | 资料下载 | MFR. |
| 776 series | Open Top CSP,0.50 & 0.65mm pitch,Buckle Beam Contact with "U" Shaped Tip |
WELLS-CTI | |
| 71XM series | 717M and 718M Multisite Clamshell CSP/LGA Socket for 0.50mm pitch CSP Packages |
WELLS-CTI | |
| 71XP series | Open Top and Clamshell CSP/LGA,Socket for 0.50mm pitch CSP Packages with High Performance Pogo Pin | WELLS-CTI | |
| 715 series | Open Top CSP,0.50mm pitch,Spring & Probe Contact | WELLS-CTI | |
| 716 series | Open Top LGA,0.50mm pitch,Spring & Probe Contact | WELLS-CTI | |
| 717 series | Clamshell LGA,0.50mm pitch,Spring & Probe Contact | WELLS-CTI | |
| 718 series | Clamshell CSP,0.50mm pitch,Spring & Probe Contact |
WELLS-CTI | |
| 685 series | Open Top Small Outline,SON Package,0.50mm Pitch | WELLS-CTI |